部件
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
基本 | PowerEdge T550 服务器 | [210-BBRX] / GJ3HDBN | 1 |
---|
FRONT 存储 | 机箱含高达 8x2.5英寸硬盘 | [379-BDTF] / G6VIQUW | 1 |
---|
可信平台模块 | 可信平台模块 2.0 - 中国 V2 | [461-AAIH] / GRVZSJ3 | 1 |
---|
机箱配置 | 2.5英寸机箱含高达 8 硬盘 (SAS/SATA), 2 CPU, V2 | [321-BHZT] / GSP12GU | 1 |
---|
处理器 | 英特尔® 至强® 银牌 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M 缓存, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 | [338-CBWJ] / GGNVS69 | 1 |
---|
附加处理器 | 英特尔® 至强® 银牌 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M 缓存, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 | [338-CBWJ][379-BDCO] / G1RLTQA | 1 |
---|
处理器散热配置 | 散热器适用于 2 CPU 配置 (CPU 小于 或等于 150W) | [412-AAZJ] / GNX3DIG | 1 |
---|
内存配置类型 | 性能优化 | [370-AAIP] / GH9QBEI | 1 |
---|
内存DIMM 类型和速度 | 3200MT/s RDIMMs | [370-AEVR] / GR3CFNV | 1 |
---|
| 16GB RDIMM, 3200MT/s, 双列 | [370-AEVQ] / GQ3BS0I | 2 |
---|
RAID | C3, RAID 1适用于2 HDDs或SSDs (类型/速度/容量匹配) | [780-BCDN] / GOV1697 | 1 |
---|
RAID/内置存储控制器 | Front PERC H755 Rear Load | [405-AAZB][750-ACFQ] / GKNDR8X | 1 |
---|
存储 | 960GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, 1 DWPD | [400-AXSW] / GA16FX3 | 2 |
---|
SATA HDD Info | None |
|
|
---|
BIOS和高级系统配置设置 | 性能BIOS设置 | [384-BBBL] / GJO594B | 1 |
---|
高级系统配置 | 无能源之星 | [387-BBEY] / G9IONL3 | 1 |
---|
风扇 | 标准风扇 x4, 无风扇冗余 | [384-BCYS] / GOQE2BN | 1 |
---|
电源 | 双, 热插拔, 冗余电源 (1+1), 1100W, Mixed Mode Titanium | [450-AKWV] / G3S5VCK | 1 |
---|
电源线 | 跳线 - C13/C14, 4M, 250V, 10A (中国, 韩国) | [450-AAMB] / J34M4C | 2 |
---|
PCIe 插槽 | Riser 配置1, 2 CPU + 1 GPU Riser (支持 4x NVIDIA T4) | [330-BBWT] / G7WX06S | 1 |
---|
主板 | PowerEdge T550 主板 with Broadcom 5720 双端口 1Gb 主板集成 LOM, V4 | [329-BHNG] / G54GA8D | 1 |
---|
OCP 3.0 网络适配器 | Broadcom 57416 双端口 10GbE BASE-T 适配器, OCP NIC 3.0 | [540-BCOD] / G91LG8U | 1 |
---|
附加网络卡 | Broadcom 5719 四端口 1GbE BASE-T Adapter, PCIe 全高, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY | [540-BDRH] / G6B5F7S | 1 |
---|
面板 | Parallax 安全面板, Two Layer Door | [325-BEGT][325-BEGZ] / GTRP45F | 1 |
---|
Boot 优化存储卡 | BOSS S2 Blank | [329-BGJO] / G1X3S6V | 1 |
---|
操作系统
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
操作系统选项 | 无操作系统 | [611-BBBF] / G78MU35 | 1 |
---|
第二个操作系统 | None |
|
|
---|
OS 介质套件 | 不需要介质 | [605-BBFN] / GKH7AZI | 1 |
---|
数据库软件 | None |
|
|
---|
嵌入式系统管理 (多) | iDRAC9 数据中心版 15G 含 OpenManage 企业 Advance Plus | [528-CRVW][528-CTZH] / GLFPI2B | 1 |
---|
Quick Sync | Quick Sync 2 和 iDRAC Direct Port 2,V2 | [350-BCIQ][350-BCKU] / GVNBW1R | 1 |
---|
密码 | iDRAC,工厂 Generated 密码 | [379-BCSF] / G2T768J | 1 |
---|
iDRAC 服务模块 | iDRAC 服务模块 (ISM), 无安装 | [379-BCQX] / GX95LG2 | 1 |
---|
Group Manager | iDRAC Group Manager,打开状态 | [379-BCQV] / GTC0D81 | 1 |
---|
虚拟化
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
启用虚拟化 | None |
|
|
---|
内置 SD 模块 | None |
|
|
---|
IDSDM 读卡器 | None |
|
|
---|
配件
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
可拆卸存储 | None |
|
|
---|
机架导轨 | None |
|
|
---|
内置光驱 | 无内置光驱, V2 | [429-AAIQ][429-ABNC] / GSV3IRT | 1 |
---|
运送信息&说明书
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
系统说明书 | 无系统说明书, 无OpenManage DVD 套件 | [631-AACK] / GVRYSM7 | 1 |
---|
装运 | PowerEdge T550 运送, 中国 | [340-CXIG] / GR8HUG1 | 1 |
---|
运输材料 | PowerEdge T550 运输材料 | [340-CWUT] / G3T49LJ | 1 |
---|
监管 | PowerEdge T550 CCC Marking, 无 BIS 或 CE Marking, CN | [389-EBZD] / GLC0UY1 | 1 |
---|
其他选项
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
OEM Regulatory | None |
|
|
---|
服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
| Basic 下一工作日 36 个月, 36 个月 | [709-BBHC] / GCDZ243 | 1 |
---|
戴尔服务: 延保服务 | ProSupport 和下一个工作日上门服务, 36 个月 | [865-BBMY] / G4IVZ9O | 1 |
---|
保留您的硬盘服务 适用于企业 服务 | None |
|
|
---|
保持您的组件 适用于企业 服务 | None |
|
|
---|
戴尔服务: 上门诊断服务 | None |
|
|
---|
部署服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
Infrastructure Deployment Svcs | Basic Deployment PowerEdge T Series | [683-BBHL] / GAQ68BX | 1 |
---|
戴尔服务:部署服务 | 所选的的基础设施部署 | [883-17667] / G0BIL1P | 1 |
---|
资产报告 - 标准版 | None |
|
|
---|
技术支持电话标签 - 标准版 | None |
|
|
---|
系统信息标签 - 标准版 | None |
|
|
---|
其他服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
合作伙伴 运营 支持 | None |
|
|
---|
其他默认出厂配置
以下信息均为默认出厂配置已包含在您的订单中。
其他摘要信息