部件
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
基本 | PowerEdge T150 服务器 | [210-BBSX] / G3WRHXG | 1 |
---|
可信平台模块 | 可信平台模块 2.0 - 中国 V2 | [461-AAIH] / GRVZSJ3 | 1 |
---|
机箱配置 | 3.5英寸机箱含高达 4 硬盘s (SAS/SATA) | [321-BGXE] / G9W4V2B | 1 |
---|
处理器 | 英特尔® 至强® E-2314 2.8GHz, 8M 缓存, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s | [338-CCKW] / GV3IWZ7 | 1 |
---|
处理器散热配置 | 散热器 适用于 80W 或更少的 CPU | [412-AAYQ] / GF8VQI7 | 1 |
---|
内存配置类型 | 性能优化 | [370-AAIP] / GH9QBEI | 1 |
---|
内存DIMM 类型和速度 | 3200MT/s UDIMM | [370-AGNY] / GCM520L | 1 |
---|
| 8GB UDIMM, 3200MT/s, ECC | [370-AGQW] / G7MKLZD | 1 |
---|
RAID | C2, RAID 0适用于HDDs或SSDs (匹配类型/速度/容量) | [780-BCDL] / GN9FEDL | 1 |
---|
RAID/内置存储控制器 | PERC H755 适配器 FH | [405-AAZD] / GY58BPZ | 1 |
---|
存储 | 480GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 ISE 6Gbps 512e 2.5英寸 含 3.5英寸 Brkt AG, Cabled | [161-BBNJ] / G3ZFGN8 | 1 |
---|
SATA HDD Info | None |
|
|
---|
BIOS和高级系统配置设置 | 性能BIOS设置 | [384-BBBL] / GJO594B | 1 |
---|
高级系统配置 | UEFI BIOSBoot Mode 含 GPT分区 | [800-BBDM] / GSFTG4Y | 1 |
---|
电源线 | 电源线- C13, 2M, 250V, 10A (中国) | [450-AAMD] / G1WGKCM | 1 |
---|
主板 | PowerEdge T150 主板 with Broadcom 5720 双端口 1Gb 主板集成 LOM, V2 | [329-BHEQ] / GX6F9C5 | 1 |
---|
Boot 优化存储卡 | None |
|
|
---|
操作系统
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
操作系统选项 | 无操作系统 | [611-BBBF] / G78MU35 | 1 |
---|
第二个操作系统 | None |
|
|
---|
OS 介质套件 | 不需要介质 | [605-BBFN] / GKH7AZI | 1 |
---|
数据库软件 | None |
|
|
---|
嵌入式系统管理 (多) | iDRAC9, Basic 15G | [385-BBRB] / G2D7AYX | 1 |
---|
密码 | iDRAC,工厂生成的密码, 无 OMQR | [379-BCRG] / G61PYE9 | 1 |
---|
iDRAC 服务模块 | iDRAC 服务模块 (ISM), 无安装 | [379-BCQX] / GX95LG2 | 1 |
---|
Group Manager | iDRAC Group Manager,关闭状态 | [379-BCQY] / GTVA94K | 1 |
---|
虚拟化
配件
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
内置光驱 | 无内置光驱 | [429-AAIQ] / GZP2ROB | 1 |
---|
运送信息&说明书
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
系统说明书 | 无系统说明书, 无OpenManage DVD 套件 | [631-AACK] / GVRYSM7 | 1 |
---|
装运 | PowerEdge T150 运输, 含 CECP marking, 中国 | [340-CXKZ] / GJ137OK | 1 |
---|
运输材料 | PowerEdge T150 运输材料 | [340-CWWH] / GTMSY2N | 1 |
---|
服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
| 基础 下一个工作日 12 个月, 12 个月 | [709-BBGJ] / G458RZJ | 1 |
---|
戴尔服务: 延保服务 | ProSupport 和下一个工作日上门服务, 12 个月 | [865-BBKQ] / G3VNFDM | 1 |
---|
保留您的硬盘服务 适用于企业 服务 | None |
|
|
---|
保持您的组件 适用于企业 服务 | None |
|
|
---|
戴尔服务: 上门诊断服务 | None |
|
|
---|
Dell Services: Premier Services Extension | None |
|
|
---|
部署服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
Infrastructure Deployment Svcs | 无 Field 部署 | [883-BBFN] / GMZGA07 | 1 |
---|
戴尔服务:部署服务 | 所选的的基础设施部署 | [883-17667] / G0BIL1P | 1 |
---|
资产报告 - 标准版 | None |
|
|
---|
技术支持电话标签 - 标准版 | None |
|
|
---|
系统信息标签 - 标准版 | None |
|
|
---|
其他服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
合作伙伴 运营 支持 | None |
|
|
---|
其他默认出厂配置
以下信息均为默认出厂配置已包含在您的订单中。
其他摘要信息