选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
基本 | PowerEdge R660xs | [210-BFUZ] / GCZ7PSU | 1 |
---|
可信平台模块 | 无可信平台模块 | [461-AADZ] / GMHJL5Y | 1 |
---|
机箱配置 | 2.5英寸 机箱 含高达 8 硬盘 (SAS/SATA), 2 CPU | [470-AFQI] / GIZK19Y | 1 |
---|
处理器 | 英特尔® 至强® 金牌 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M 缓存, Turbo, HT (185W) DDR5-4400 | [338-CHSR] / G9KP0GY | 1 |
---|
附加处理器 | 英特尔® 至强® 金牌 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M 缓存, Turbo, HT (185W) DDR5-4400 | [338-CHSR][379-BDCO] / GSCMOU9 | 1 |
---|
处理器散热配置 | 散热器 适用于 2 CPU 配置 (CPU 大于 150W) | [412-ABEQ] / GT5PJBI | 1 |
---|
内存配置类型 | 性能优化 | [370-AAIP] / GH9QBEI | 1 |
---|
内存DIMM 类型和速度 | 4800MT/s RDIMMs | [370-AHCL] / GGBEML0 | 1 |
---|
| 32GB RDIMM, 4800MT/s 双列 | [370-AGZP] / GLAB4FG | 16 |
---|
RAID | C7, 未配置RAID适用于HDDs或SSDs (允许混合驱动程序类型) | [780-BCDS] / GJ45ICY | 1 |
---|
RAID 控制器 | Front PERC H755 Front Load | [405-AAZB][750-ACFR] / GRNB4CX | 1 |
---|
存储 | 960GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, 1 DWPD | [400-AXSW] / GA16FX3 | 2 |
---|
BIOS和高级系统配置设置 | 省电Dell 活动电源控制器 | [750-AABF] / G06TYXW | 1 |
---|
高级系统配置 | UEFI BIOSBoot Mode 含 GPT分区 | [800-BBDM] / GSFTG4Y | 1 |
---|
高级系统配置 | 无能源之星 | [387-BBEY] / G9IONL3 | 1 |
---|
风扇 | 标准 风扇 x7 | [384-BDJC] / G27T4OX | 1 |
---|
电源 | 双, 热插拔, 电源 容错冗余 (1+1), 1400W, Mixed Mode, NAF | [450-AIQZ] / GY4SBD1 | 1 |
---|
电源线 | 跳线 - C13/C14, 4M, 250V, 10A (中国, 韩国) | [450-AAMB] / J34M4C | 2 |
---|
PCIe 插槽 | Riser 配置 3, 半高, 1x16 LP Slots (Gen4) | [330-BCCC] / G8VYO67 | 1 |
---|
主板 | PowerEdge R660xs 主板 含 Broadcom 5720 双端口 1Gb 主板集成 LOM | [384-BDKV] / GF87RXE | 1 |
---|
OCP 3.0 网络适配器 | Broadcom 57414 双端口 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 | [540-BCOC] / G63VWGR | 1 |
---|
面板 | 标准 面板适用于 x8 和 x10 机箱 | [325-BEUF][325-BEVH] / GO13GT6 | 1 |
---|
Boot 优化存储卡 | None |
|
|
---|
操作系统
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
操作系统选项 | 无操作系统 | [611-BBBF] / G78MU35 | 1 |
---|
第二个操作系统 | None |
|
|
---|
OS 介质套件 | 不需要介质 | [605-BBFN] / GKH7AZI | 1 |
---|
数据库软件 | None |
|
|
---|
嵌入式系统管理 | iDRAC9 数据中心 16G 含 OpenManage 企业 Advanced Plus | [528-CTID][528-CTZH] / G49EVUG | 1 |
---|
Quick Sync | 无Quick Sync | [350-BCEM] / GT8Y6M9 | 1 |
---|
密码 | iDRAC,工厂 Generated 密码 | [379-BCSF] / G2T768J | 1 |
---|
iDRAC 服务模块 | iDRAC 服务模块 (ISM), 无安装 | [379-BCQX] / GX95LG2 | 1 |
---|
Group Manager | None |
|
|
---|
虚拟化
配件
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
机架导轨 | A11 drop-in/stab-in Combo 导轨带电缆管理臂 | [770-BCJI][770-BDZL] / GYVEJ7N | 1 |
---|
运送信息&说明书
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
装运 | PowerEdge R660XS 运输 - 中国 | [340-DKJH] / G0FWE2Y | 1 |
---|
运输材料 | PowerEdge R660xs, 8x2.5, Short 硬盘运输材料 | [340-DFKP] / G3E81JA | 1 |
---|
监管 | PowerEdge R660XS 无 CCC 和 无 CE Marking, CECP Marking, 中国 | [389-FDHG] / G4PXQ5O | 1 |
---|
其他选项
服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
| Basic 下一工作日 36 个月, 36 个月 | [709-BBHC] / GCDZ243 | 1 |
---|
戴尔服务:延保服务 | ProSupport 和下一个工作日上门服务, 39 个月 | [865-BBMY][865-BBMZ] / G4IVZ9O | 1 |
---|
保留您的硬盘服务 适用于企业 服务 | None |
|
|
---|
保持您的组件 适用于企业 服务 | None |
|
|
---|
戴尔服务: 上门诊断服务 | None |
|
|
---|
部署服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
Infrastructure Deployment Svcs | Basic Deployment PowerEdge R Series 1u2u | [683-BBGK] / GHON71Z | 1 |
---|
戴尔服务:部署服务 | 所选的的基础设施部署 | [883-17667] / G0BIL1P | 1 |
---|
资产报告 - 标准版 | None |
|
|
---|
ProDeploy NFVI 软件部署服务 | None |
|
|
---|
其他服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
合作伙伴 运营 支持 | None |
|
|
---|
Sftwr Svcs - Omnia Support | None |
|
|
---|
其他默认出厂配置
以下信息均为默认出厂配置已包含在您的订单中。
其他摘要信息