部件
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
基本 | PowerEdge R450 Server | [210-AZDS] / GJFZ58P | 1 |
---|
FRONT 存储 | 机箱含高达 8x2.5英寸硬盘 | [379-BDTF] / G6VIQUW | 1 |
---|
背板 | SAS/SATA 背板 | [379-BDSS] / GK0E3OX | 1 |
---|
可信平台模块 | 无可信平台模块 | [461-AADZ] / GMHJL5Y | 1 |
---|
机箱配置 | 2.5英寸机箱含高达 8 硬盘 (SAS/SATA) 2 CPU | [321-BGSF] / GWC9SRJ | 1 |
---|
处理器 | 英特尔® 至强® 银牌 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M 缓存, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 | [338-CBWI] / G3NS82L | 1 |
---|
附加处理器 | 英特尔® 至强® 银牌 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M 缓存, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 | [338-CBWI][379-BDCO] / G03UETS | 1 |
---|
处理器散热配置 | 散热器 适用于 2 CPU 配置 (CPU 小于或等于 165W) | [412-ABBC][412-ABBC] / GYJ4I17 | 1 |
---|
内存配置类型 | 性能优化 | [370-AAIP] / GH9QBEI | 1 |
---|
内存DIMM 类型和速度 | 3200MT/s RDIMMs | [370-AEVR] / GR3CFNV | 1 |
---|
| 32GB RDIMM, 3200MT/s, 双列, 16Gb BASE x8 | [370-AGDS] / GFRC9EL | 16 |
---|
RAID | C2, RAID 0适用于HDDs或SSDs (匹配类型/速度/容量) | [780-BCDL] / GN9FEDL | 1 |
---|
RAID/内置存储控制器 | Front PERC H755 Front Load | [405-AAZB][750-ACFR] / GRNB4CX | 1 |
---|
存储 | 960GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, 1 DWPD | [400-AXSW] / GA16FX3 | 2 |
---|
SATA 硬盘信息 | None |
|
|
---|
BIOS和高级系统配置设置 | 省电BIOS设置 | [384-BBBH] / GEARJ9V | 1 |
---|
高级系统配置 | UEFI BIOSBoot Mode 含 GPT分区 | [800-BBDM] / GSFTG4Y | 1 |
---|
高级系统配置 | 无能源之星 | [387-BBEY] / G9IONL3 | 1 |
---|
风扇 | 标准 风扇 x7 | [384-BCTN] / GH14MID | 1 |
---|
电源 | 双, 热插拔, 全冗余 电源 (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF | [450-AIQX] / GLYN2J7 | 1 |
---|
电源线 | 跳线 - C13/C14, 2M, 250V, 10A (中国, 韩国) | [492-BBLN] / GJD38ZB | 2 |
---|
PCIe 插槽 | Riser 配置 1, 1xOCP 3.0(x16)+ 2x16LP | [330-BBVG] / GZ9IM0A | 1 |
---|
主板 | PowerEdge R450 主板 with Broadcom 5720 双端口 1Gb 主板集成 LOM | [329-BGHZ] / G0T5MUX | 1 |
---|
OCP 3.0 网络适配器 | Broadcom 57416 双端口 10GbE BASE-T 适配器, OCP NIC 3.0 | [540-BCOD] / G91LG8U | 1 |
---|
附加网络卡 | Broadcom 57412 双端口 10GbE SFP+ 适配器, PCIe 半高 | [540-BBVI] / GDPIA5O | 1 |
---|
面板 | LCD 面板适用于 x8 机箱 | [325-BECJ][350-BCFL] / GC4D9NV | 1 |
---|
Boot 优化存储卡 | None |
|
|
---|
操作系统
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
操作系统选项 | 无操作系统 | [611-BBBF] / G78MU35 | 1 |
---|
第二个操作系统 | None |
|
|
---|
OS 介质套件 | 不需要介质 | [605-BBFN] / GKH7AZI | 1 |
---|
数据库软件 | None |
|
|
---|
嵌入式系统管理 | iDRAC9, 企业 15G | [385-BBQV] / G4NWS93 | 1 |
---|
嵌入式系统管理 | OpenManage 企业 高级版 | [528-BIYY] / G1TAPWJ | 1 |
---|
Quick Sync | Quick Sync 2 (At-the-box mgmt) | [350-BCEL] / GMP5E70 | 1 |
---|
密码 | iDRAC,工厂 Generated 密码 | [379-BCSF] / G2T768J | 1 |
---|
iDRAC 服务模块 | iDRAC 服务模块 (ISM), 无安装 | [379-BCQX] / GX95LG2 | 1 |
---|
Group Manager | iDRAC Group Manager,关闭状态 | [379-BCQY] / GTVA94K | 1 |
---|
虚拟化
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
启用虚拟化 | None |
|
|
---|
内置 SD 模块 | None |
|
|
---|
IDSDM 读卡器 | None |
|
|
---|
配件
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
机架导轨 | A11 drop-in/stab-in Combo 导轨不带电缆管理臂 | [770-BCJI] / GND5OH6 | 1 |
---|
内置光驱 | 无内置光驱 | [429-AAIQ] / GZP2ROB | 1 |
---|
运送信息&说明书
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
系统说明书 | 无系统说明书, 无OpenManage DVD 套件 | [631-AACK] / GVRYSM7 | 1 |
---|
装运 | PowerEdge R450 运输 - 中国 | [340-CWUZ] / G57BSW1 | 1 |
---|
运输材料 | PowerEdge R450 x8 Short 硬盘运输材料 | [343-BBRQ] / G3SIGC1 | 1 |
---|
监管 | PowerEdge 1U CCC Marking, 无 BIS 或 CE Marking, CN | [389-EBJM] / G7IXSOQ | 1 |
---|
服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
| Basic 下一工作日 36 个月, 36 个月 | [709-BBHC] / GCDZ243 | 1 |
---|
戴尔服务: 延保服务 | ProSupport Plus 和 4小时 关键任务, 36 个月 | [865-BBNF] / GUTGAE9 | 1 |
---|
保留您的硬盘服务 适用于企业 服务 | None |
|
|
---|
保持您的组件 适用于企业 服务 | None |
|
|
---|
戴尔服务: 上门诊断服务 | None |
|
|
---|
部署服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
Infrastructure Deployment Svcs | ProDeploy PowerEdge R Series 1u2u | [683-BBGJ] / GC3I6LZ | 1 |
---|
戴尔服务:部署服务 | 所选的的基础设施部署 | [883-17667] / G0BIL1P | 1 |
---|
资产报告 - 标准版 | None |
|
|
---|
Tech Support Phone Label - Standard | None |
|
|
---|
System Information Label - Standard | None |
|
|
---|
其他服务
选项 | 配置 | SKU/产品代码 | 数量 |
---|
合作伙伴 运营 支持 | None |
|
|
---|
其他默认出厂配置
以下信息均为默认出厂配置已包含在您的订单中。
其他摘要信息